IR자료
구분 | 24기(2022.03) | 23기(2021.03) | 22기(2020.03) |
---|---|---|---|
자산총계 | 74,536 | 67,303 | 63,334 |
유동자산 | 69,833 | 62,036 | 58,633 |
비유동자산 | 4,703 | 5,267 | 4,701 |
부채총계 | 22,372 | 18,819 | 18,521 |
유동부채 | 21,229 | 16,598 | 16,055 |
비유동부채 | 1,143 | 2,221 | 2,466 |
자본총계 | 52,164 | 48,484 | 44,814 |
자본금 | 6,824 | 6,824 | 6,824 |
자본잉여금 | 3,062 | 3,062 | 3,062 |
이익잉여금 | 42,278 | 38,598 | 34,928 |
구분 | 24기(2022.03) | 23기(2021.03) | 22기(2020.03) |
---|---|---|---|
매출액 | 80,205 | 74,771 | 70,398 |
매출 총이익 | 17,467 | 17,137 | 16,141 |
영업이익 | 4,996 | 4,751 | 3,504 |
기타수익 | 127 | 62 | 19 |
기타비용 | 120 | 222 | 169 |
금융수익 | 455 | 469 | 614 |
금융비용 | 57 | 36 | 103 |
법인세비용차감전순이익 | 5,401 | 5,024 | 3,865 |
법인세비용 | 153 | 115 | 3 |
당기순이익 | 5,248 | 4,909 | 3,862 |
copyrightⓒECS Telecom