IR자료
구분 | 26기(2024.03) | 25기(2023.03) | 24기(2022.03) |
---|---|---|---|
자산총계 | 86,219 | 84,595 | 74,536 |
유동자산 | 79,184 | 78,524 | 69,833 |
비유동자산 | 7,035 | 6,071 | 4,703 |
부채총계 | 31,366 | 28,805 | 22,372 |
유동부채 | 30,085 | 27,342 | 21,229 |
비유동부채 | 1,281 | 1,463 | 1,143 |
자본총계 | 54,854 | 55,791 | 52,164 |
자본금 | 6,824 | 6,824 | 6,824 |
자본잉여금 | 3,062 | 3,062 | 3,062 |
이익잉여금 | 46,912 | 45,906 | 42,278 |
구분 | 26기(2024.03) | 25기(2023.03) | 24기(2022.03) |
---|---|---|---|
매출액 | 91,806 | 100,615 | 80,205 |
매출 총이익 | 16,142 | 18,324 | 17,467 |
영업이익 | 1,475 | 4,234 | 4,996 |
기타수익 | 56 | 104 | 127 |
기타비용 | 120 | 304 | 120 |
금융수익 | 1,450 | 1021 | 455 |
금융비용 | 92 | 238 | 57 |
법인세비용차감전순이익 | 2,768 | 4,817 | 5,401 |
법인세비용 | 141 | 175 | 153 |
당기순이익 | 2,627 | 4,642 | 5,248 |
copyrightⓒECS Telecom